通貨・稼ぎ
ゴールド稼ぎの効率的な方法まとめ
星晶のアビスのゴールド稼ぎを解説。斥候の影盗り、ゴールド倍率装備(萌芽4pcs・ミスリル4pcs等)、奥地倍率×星蝕みの重ね掛け、鉱石換金、討伐依頼、無課金の2倍報酬まで掲載。
最終更新日:2026-09-22(公式攻略WIKI)
ゴールドは装備購入・強化・修理・ジョブ変更と、出番が尽きない通貨です。ここでは時給の良いゴールド稼ぎを手段別に解説します。
ゴールド収入の構成要素
戦闘・鉱石によるゴールド収入は、次の倍率の掛け算で膨らみます。「稼ぎ装備」はこの倍率を盛るためのものです。
- 奥地倍率:星灯から50マス以上離れると戦利品×2.0(敵も×1.5。星蝕み込みの合計上限×4)
- 星蝕みボーナス:蓄積に応じて戦利品+0.5%/pt(最大+50%)
- 連勝ボーナス:2連勝目から+2%/勝、上限+30%
- ゴールド倍率装備・星銘:萌芽の旅装4 pcs(×1.1)、ミスリル4 pcs(×1.15)、星鉄2/6 pcs(×1.12/1.25)、恵みの星銘(×1.06)など
- 称号:ゴールド系の称号で数%加算
稼ぎ手段別の効率ランキング
| 効率 | 手段 | 内容 |
|---|---|---|
| S | 斥候で周回 | 固有戦技「影盗り」が敵の落とすゴールドを追加で奪う(運依存・勝利確定時のみ有効)。運倍率×4の斥候は盗額も会心も全ジョブ最大級。ゴールド稼ぎの最終解 |
| S | 奥地倍率×星蝕みの重ね掛け | 「星灯から50マス・星蝕み60付近」を維持して戦利品を最大倍化。敵が強くなる点だけ注意(合計上限×4) |
| A | 深層の鉱石換金 | 終焉晶80,000G・虚界晶160,000G。深層ほど1マスの価値が桁違いに。歩幅は縮むが採算は最大級 |
| A | 討伐依頼(デイリー3件) | 基本400〜9,000G×深度倍率(最大×10)+星晶0〜8個。ほぼノーリスクで確定収入 |
| A | 無料の2倍報酬 | 「直前のバトルのゴールド2倍」を1日30回まで無料受取。バトル直後に忘れずに |
| B | 闘技場シーズン報酬 | アイアン10,000G〜マスター15,000,000G+チャンピオンボーナス5,000,000G。週次のまとまった収入 |
| B | 星晶商会ゴールドパック | S 30💎(約6戦分)/M 100💎(約22戦分)/L 300💎(約70戦分)。星晶に余裕があるときの補填 |
| C | 装備の売却 | 買値の半額+強化・星銘補正。あくまで整理の一環 |
稼ぎ装備の構成
| 系譜/部位 | ゴールド倍率 | 備考 |
|---|---|---|
| 萌芽の旅装 4 pcs | ×1.1 | 序盤から揃えやすい。6 pcsならLUK+10も |
| 星鉄の採掘 2 pcs | ×1.12 | 6 pcsで×1.25+盟約率×1.2(捕獲とも好相性) |
| ミスリルの脈 4 pcs | ×1.15 | 2 pcs「全ステ+10」も優秀な中盤の主力 |
| 星晶市場の金増し装具 | ×1.1〜1.3 | 例:樫木の法具(武器・×1.3)、星海の腕輪(×1.18)など単品で強力 |
| 恵みの星銘(融炉) | ×1.06/個 | 装備に重複して刻めるので、揃えると馬鹿にできない倍率に |
ゴールドの防衛もセットで
ゴールドの使い道優先度
| 優先度 | 使い道 | 目安 |
|---|---|---|
| 1 | 鍛冶工房での装備更新 | レベル帯に合う武器→胴の順。品揃えはLv×1.25+5まで拡張 |
| 2 | 強化(+1〜+2) | 成功率95/85%の安全圏。主力1〜2箇所に集中 |
| 3 | 修理(まとめ修理) | 耐久59以下で90%性能に落ちる前に。3箇所以上で10%割引 |
| 4 | ジョブ変更 | 30,000G〜。Lv30到達時に1回は用意しておきたい |
| 5 | 星灯の油・ポーション等の消耗品 | 周回の安全と速度の保険 |
関連記事
探索・掘進
探掘(掘進)のコツ:星蝕み・奥地倍率・スタンス解説 →
星晶のアビスの探索システムを解説。星蝕みゲージの蓄積とリセット方法、奥地倍率(戦利品×2)、3種のスタンス、星喰いの追跡者の対処法、鉱石の換金レート、オフライン遠征まで掲載。
装備・強化
装備システム解説【強化・耐久・セット効果】 →
星晶のアビスの装備システムを解説。7つの装備スロット、強化の成功率と失敗時の仕様(+0に戻る)、耐久度の減りと修理、系譜セット効果、所持上限60のルールまで掲載。
通貨・稼ぎ
日課まとめ:デイリーミッション・ログボ・お得ルーティン →
星晶のアビスの毎日やるべきことを時系列で解説。無料星晶90個の受取、今日の星占い、デイリーミッション5種の内容と報酬、ログインボーナス7日サイクル、討伐依頼、週次コンテンツのタイムスケジュール。