とくぎ(技・呪文)データベース
職業ごとのとくぎ全48種を収録した公式データベースです。技はレベルで習得し(DQの呪文習得方式)、「とくぎ」コマンドからMPを消費して発動します。 属性持ちの技は弱点を突けば×1.5、耐性なら×0.5。弱点は戦闘中に一度突くと発見され、図鑑にも記録されます。
剣士
火と光を刃に宿す物理の主役。守りを砕く岩斬剣と、必ず会心する天光覇斬が切り札。
| 技名 | 系統 | 属性 | 習得Lv | MP | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烈火斬 | 技 | 炎 | 1 | 6 | 刃に炎を宿して斬りかかる。会心の心得を持つ威力 2.0倍・会心率+15 |
| 渾身斬り | 技 | — | 3 | 10 | 隙を捨てて威力に賭ける、剣士の基本的大技威力 2.8倍 |
| 岩斬剣 | 技 | — | 5 | 14 | 守りを砕く斬撃。防御の高い魔物に通る威力 1.8倍・防御50%無視 |
| 戦吼 | 補助 | — | 8 | 8 | 鬨の声で攻撃力を3ターン高める自己バフ |
| 天光覇斬 | 技 | 光 | 11 | 24 | 星の光を刃に降らせる、必ず会心する覇道の一閃威力 3.6倍・必ず会心 |
魔導士
炎・氷・雷・風の四属性を早期に習得する属性カバレッジ職。敵の弱点を突いて×1.5を狙う。
| 技名 | 系統 | 属性 | 習得Lv | MP | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紅蓮の焔 | 呪文 | 炎 | 1 | 5 | 紅の火焔を放つ基本の攻撃呪文威力 1.7倍 |
| 氷結の呪縛 | 呪文 | 氷 | 1 | 5 | 対象を氷の鎖で縛る攻撃呪文威力 1.7倍 |
| 雷鳴術 | 呪文 | 雷 | 3 | 7 | 稲妻を呼び落とす中位呪文威力 2.1倍 |
| 風刃の嵐 | 呪文 | 風 | 5 | 9 | 真空の刃を嵐に乗せる中位呪文威力 2.4倍 |
| 三連魔弾 | 呪文 | — | 8 | 16 | 凝縮した魔力弾を三連続で撃ち込む威力 1.0倍 ×3連 |
| 絶星の黒渦 | 呪文 | 闇 | 11 | 28 | 星の光を呑む黒渦を呼ぶ上位呪文威力 3.8倍 |
斥候
毒刃・急所突き・影盗りで搦め手を駆使する手数職。運の高さが会心に直結する。
| 技名 | 系統 | 属性 | 習得Lv | MP | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 影盗り | 技 | — | 1 | 6 | 影から斬り込み、敵の財貨を奪い取る威力 1.3倍・ゴールド盗み |
| 毒刃 | 技 | — | 3 | 8 | 毒を塗した短剣で突く。毒に侵させる威力 1.2倍・毒(80%) |
| 急所突き | 技 | — | 5 | 10 | 急所を狙う刺突。会心が出やすい威力 1.5倍・会心率+45 |
| 疾風の二連 | 技 | 風 | 8 | 12 | 風のような二連の斬撃威力 1.1倍 ×2連 |
| 影分ち | 技 | — | 11 | 20 | 影ごと斬り裂く大技。敵の攻撃を鈍らせる威力 3.0倍・攻撃低下(100%) |
神官
回復の聖職者。聖光の護で守りを固め、破魔の光で深淵の民を祓う。
| 技名 | 系統 | 属性 | 習得Lv | MP | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聖なる祈り | 回復 | — | 1 | 8 | 聖光の加護で最大HPの35%を回復するHP回復 35% |
| 破魔の光 | 呪文 | 光 | 3 | 7 | 邪を祓う光の刃威力 1.8倍 |
| 治癒の光 | 回復 | — | 5 | 16 | 癒しの光で最大HPの70%を回復するHP回復 70% |
| 聖光の護 | 補助 | — | 8 | 10 | 聖光の盾を張る。守りが高まり傷も癒える再生付与・自己バフ |
| 神罰の聖歌 | 呪文 | 光 | 11 | 22 | 聖歌と共に光の裁きを下し、自らも癒す威力 3.0倍・HP回復 15% |
忍
多段ヒットと見切り・麻痺で攻防を制する。霞一閃は会心を伴う絶技。
| 技名 | 系統 | 属性 | 習得Lv | MP | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朧影 | 技 | — | 1 | 6 | 一閃の後に残像をまとい、次の攻撃を見切る威力 1.4倍・次の攻撃を見切り |
| 双迅刃 | 技 | — | 3 | 9 | 瞬時に繰り出す二連の刃威力 1.0倍 ×2連 |
| 影縫い | 技 | — | 5 | 10 | 影を釘で縫う刺突。敵の動きを封じる威力 1.1倍・麻痺(60%) |
| 千手雷撃 | 技 | 雷 | 8 | 16 | 千の手が如く雷を纏う三連撃威力 0.9倍 ×3連 |
| 霞一閃 | 技 | — | 11 | 22 | 霞む間の一閃。会心を伴う絶技威力 3.4倍・会心率+25 |
運命師
威力が0.5〜4倍に乱れ滾る一か八かが代名詞。運命そのものを武器にする職。
| 技名 | 系統 | 属性 | 習得Lv | MP | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運命の輪 | 技 | — | 1 | 8 | 運命を引き寄せ、勝負の二連撃を放つ威力 1.0倍 ×2連 |
| 一か八か | 奥義 | — | 3 | 6 | 威力が0.5倍から4倍まで乱れ滾る賭けの一撃威力 0.5〜4.0倍 |
| 狂運の呪 | 呪文 | 闇 | 5 | 10 | 運を呪いでねじ伏せる。敵の力を奪う威力 1.5倍・攻撃低下(100%) |
| 六連賽 | 技 | — | 8 | 18 | 賽の目の数だけ撃ち込む六連撃威力 0.6倍 ×6連 |
| ジャックポット | 技 | — | 11 | 24 | 当たれば大逆転。必ず会心する一撃威力 2.0倍・必ず会心・会心率+30 |
霊剣士
闇属性と魂喰らい(吸収)で命を削りながら戦う。転職10回で解放。
| 技名 | 系統 | 属性 | 習得Lv | MP | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魂魄解放 | 技 | 闇 | 1 | 8 | 秘めた魂魄を解き放ち、攻撃力を高める威力 1.8倍・自己バフ |
| 魂喰らい | 技 | — | 3 | 10 | 敵の魂を喰らい、与えた傷の半分を癒す威力 1.6倍・与ダメージ吸収 |
| 幽体化 | 補助 | — | 5 | 9 | 肉体を霧に溶かす。次の攻撃を見切り、足さばきが鋭くなる次の攻撃を見切り・自己バフ |
| 怨霊の呪雨 | 呪文 | 闇 | 8 | 14 | 怨念の雨を降らせ、毒に蝕む威力 1.4倍・毒(70%) |
| 霊刀・黄泉送り | 技 | 闇 | 11 | 26 | 黄泉へ送り返す霊刀の極技威力 3.8倍 |
魔獣使い
魔獣との共鳴で総攻撃を指揮する。盟獣10種で解放される指揮官職。
| 技名 | 系統 | 属性 | 習得Lv | MP | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獣牙の号令 | 奥義 | — | 1 | 6 | 相棒に攻撃の号令を掛ける魔獣総攻撃×1巡 |
| 威嚇咆哮 | 弱体 | — | 3 | 7 | 魔獣の咆哮で敵の攻撃を怯ませる攻撃低下(100%) |
| 鉄爪指令 | 奥義 | — | 5 | 10 | 二巡に渡る魔獣の総攻撃魔獣総攻撃×2巡 |
| 癒しの舐め | 回復 | — | 8 | 9 | 相棒が傷を舐めて癒す。最大HPの25%回復HP回復 25% |
| 百獣の王 | 奥義 | — | 11 | 20 | 百獣の王の如く、魔獣たちが二倍の力で二巡襲う魔獣総攻撃×2巡・自己バフ |
呪紋師
呪いのスタックを重ね、呪刻解放で一気に炸裂させる蓄積職。毒と麻痺も手中に。
| 技名 | 系統 | 属性 | 習得Lv | MP | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 呪いの刺 | 呪文 | — | 1 | 5 | 呪紋を刻む刺。呪いのスタックを2つ重ねる威力 1.2倍・呪い+2 |
| 呪刻解放 | 奥義 | — | 3 | 10 | 重ねた呪いを一気に炸裂させる呪い爆破 |
| 毒の呪印 | 呪文 | — | 5 | 8 | 猛毒の呪印を焼き付ける毒(90%) |
| 呪縛の鎖 | 呪文 | — | 8 | 12 | 闇の鎖で縛り上げ、動きを封じる威力 1.0倍・麻痺(50%) |
| 闇の呪弾 | 呪文 | 闇 | 11 | 20 | 闇を凝した呪弾。防御をも削る威力 3.2倍・防御低下(100%) |
旅人(職業なし)
職業につく前の継光者。旅立ちの一閃と心眼で最初の旅を支える。
| 技名 | 系統 | 属性 | 習得Lv | MP | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旅立ちの一閃 | 技 | — | 1 | 6 | 継光者の決意を込めた渾身の一閃威力 1.6倍 |
| 心眼 | 補助 | — | 3 | 5 | 静かに構え、会心の心得を得る自己バフ |